Vendita e
installazione di condizionatori a Pietra de' Giorgi,
tecnologia di aria condizionata al
Preventivi e installazione di condizionatori a Pietra de' Giorgi, tecnici certificati con autorizzazioni per lavorare con il gas per aria condizionata R32 e R410a nel
Marchi dei condizionatori trattati nel
Potenza condizionatori
Vani da climatizzare | Potenza nominale necessaria per il raffreddamento | Potenza nominale richiesta per il riscaldamento | ||
Mq con soffitti entro 2,7m | IN KW | IN BTU | IN KW | IN BTU |
da 0 a 10 | 1,5 | 5000 | 2,0 | 7000 |
da 10 a 15 | 2,0 | 7000 | 2,5 | 9000 |
da 15 a 25 | 2,5 | 9000 | 3,0 | 12000 |
da 25 a 30 | 3,5 | 12000 | 4,6 | 16000 |
da 30 a 40 | 4,2 | 15000 | 5,5 | 18000 |
da 40 a 50 | 5,0 | 18000 | 6,5 | 22000 |
da 50 a 70 | 6,0 | 21000 | 8,0 | 27000 |
da 70 a 100 | 7,1 | 24500 | 9,5 | 32000 |
da 100 a 130 | 10,0 | 35000 | 13,0 | 44000 |
da 130 a 160 | 12,5 | 43000 | 16,0 | 54000 |
da 160 a 180 | 14,0 | 48000 | 18,5 | 63000 |
da 180 a 200 | 18,0 | 65000 | 23,5 | 80000 |
Domande frequenti sul nostro servizio di installazione e sostituzione dei condizionatori a Pietra de' Giorgi
Nella cittadina di Pietra de' Giorgi, la Cieffe offre un efficiente servizio di installazione di condizionatori sia per privati che per aziende. I nostri tecnici seguono scrupolosamente le indicazioni e le normative dei produttori, garantendo una perfetta installazione dei sistemi di climatizzazione e la piena validità della garanzia del produttore. La qualità del nostro servizio è garantita.